![]() |
Marka Adı: | Sylaith |
Model Numarası: | 3003 5005 3105 6061 5083 7075 |
Moq: | 1 Ton |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Teslim Zamanı: | 7-14 gün |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Özel Boyut 3mm 7mm 10mm Kalın 3003 5005 3105 Alüminyum Alaşımlı Levha
Ürün Açıklaması:
3003 serisi alüminyum levha, alüminyum-manganez alaşım serisinin ortak bir ürünüdür.Manganez alaşım elementi nedeniyle bu ürün, pas önleyici alüminyum levha olarak da bilinen mükemmel pas önleyici özelliklere sahiptir.Mukavemet 1100'den yaklaşık %10 daha yüksektir ve şekillendirilebilirlik, çözünürlük ve korozyon direnci iyidir.İyi şekillendirilebilirlik, yüksek korozyon direnci ve iyi kaynaklanabilirlik gerektiren veya hem bu özellikleri hem de 1XXX alaşımından daha yüksek mukavemet gerektiren mutfak eşyaları, gıda ve kimyasal ürünler taşıma ve depolama cihazları, sıvı ürünlerin taşınması için tanklar ve tanklar gibi parçaların işlenmesi için kullanılır, Her türlü basınçlı kaplar ve boru genel kapları, soğutucu, makyaj tahtası, fotokopi silindiri, gemi malzemeleri.
İsim | Alaşımlı Alüminyum Levha |
Seviye | 3003 5005 3105 6061 5083 7075 |
öfke | O - H112 |
Kalınlık | 0.2mm-600mm veya Gereksinim olarak |
Uzunluk | 100mm-1200mm veya müşterinin isteği olarak |
Yüzey | değirmen, parlak, cilalı, saç çizgisi, fırça, kum püskürtme, damalı, kabartmalı, dağlama, vb |
ADEDI | 50KGS veya Özel |
paket | Standart İhracat Ambalajı |
Teslimat Süresi | 7 gün içinde veya siparişe göre |
Kimyasal bileşim:
alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | cr | çinko | Ti | Başka | Al | |
Bekar | Toplam | ||||||||||
1000 serisi | 0.25 | 0.35 | 5.0-6.0 | 0.03 | 0.03 | 0.18-0.28 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 99.6'dan fazla |
2000 serisi | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.01 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 92.6'dan fazla |
3000 serisi | 0,6 | 0.7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 97'den fazla |
5000 serisi | 0,4 | 0.35 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem |
6000 serisi | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.80-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem |
7000 serisi | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1~6.1 | 0,2 | 0.05 | 0.15 | Rem |
Ürün Detayları:
Başvuru:
Sertifika:
Paketleme ve Nakliye:
SSS:
S1: FABRİKA MISINIZ VEYA Tüccar mısınız?
A1:Sylaith Special Steel, 2009 yılından beri manyetik paslanmaz çelik rulo soğuk haddeleme üreticisidir. Alıcının farklı malzeme ve ürünlerle ilgili çoklu taleplerini karşılamak için İhracat Hakkımızı kazandık ve entegre bir sanayi ve ticaret şirketi haline geldik.
S2: NASIL NUMUNE ALINIR?
A2:Kontrol ve test için ÜCRETSİZ numuneler mevcuttur.Ve ücretsiz numune almak için, bize ayrıntılı alıcı adresinizi (posta kodu dahil) ve numuneleri toplamak için DHL/FedEx/UPS hesabınızı göndermeniz gerekir, kargo ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir.
S3: FABRİKANIZI NASIL ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ?
A3:Ana şehirlerin çoğunun Şanghay'a uçuşları vardır;Şanghay Putong/Hongqiao Uluslararası Havaalanı'na uçabilirsiniz.
Hongkong'dan geliyorsanız, uçakla 2 saat sürecektir (her gün 5 uçuş öğlen saatinde).
![]() |
Marka Adı: | Sylaith |
Model Numarası: | 3003 5005 3105 6061 5083 7075 |
Moq: | 1 Ton |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Standart Denize Uygun Paket |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Özel Boyut 3mm 7mm 10mm Kalın 3003 5005 3105 Alüminyum Alaşımlı Levha
Ürün Açıklaması:
3003 serisi alüminyum levha, alüminyum-manganez alaşım serisinin ortak bir ürünüdür.Manganez alaşım elementi nedeniyle bu ürün, pas önleyici alüminyum levha olarak da bilinen mükemmel pas önleyici özelliklere sahiptir.Mukavemet 1100'den yaklaşık %10 daha yüksektir ve şekillendirilebilirlik, çözünürlük ve korozyon direnci iyidir.İyi şekillendirilebilirlik, yüksek korozyon direnci ve iyi kaynaklanabilirlik gerektiren veya hem bu özellikleri hem de 1XXX alaşımından daha yüksek mukavemet gerektiren mutfak eşyaları, gıda ve kimyasal ürünler taşıma ve depolama cihazları, sıvı ürünlerin taşınması için tanklar ve tanklar gibi parçaların işlenmesi için kullanılır, Her türlü basınçlı kaplar ve boru genel kapları, soğutucu, makyaj tahtası, fotokopi silindiri, gemi malzemeleri.
İsim | Alaşımlı Alüminyum Levha |
Seviye | 3003 5005 3105 6061 5083 7075 |
öfke | O - H112 |
Kalınlık | 0.2mm-600mm veya Gereksinim olarak |
Uzunluk | 100mm-1200mm veya müşterinin isteği olarak |
Yüzey | değirmen, parlak, cilalı, saç çizgisi, fırça, kum püskürtme, damalı, kabartmalı, dağlama, vb |
ADEDI | 50KGS veya Özel |
paket | Standart İhracat Ambalajı |
Teslimat Süresi | 7 gün içinde veya siparişe göre |
Kimyasal bileşim:
alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | cr | çinko | Ti | Başka | Al | |
Bekar | Toplam | ||||||||||
1000 serisi | 0.25 | 0.35 | 5.0-6.0 | 0.03 | 0.03 | 0.18-0.28 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 99.6'dan fazla |
2000 serisi | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.01 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 92.6'dan fazla |
3000 serisi | 0,6 | 0.7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 97'den fazla |
5000 serisi | 0,4 | 0.35 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem |
6000 serisi | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.80-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem |
7000 serisi | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1~6.1 | 0,2 | 0.05 | 0.15 | Rem |
Ürün Detayları:
Başvuru:
Sertifika:
Paketleme ve Nakliye:
SSS:
S1: FABRİKA MISINIZ VEYA Tüccar mısınız?
A1:Sylaith Special Steel, 2009 yılından beri manyetik paslanmaz çelik rulo soğuk haddeleme üreticisidir. Alıcının farklı malzeme ve ürünlerle ilgili çoklu taleplerini karşılamak için İhracat Hakkımızı kazandık ve entegre bir sanayi ve ticaret şirketi haline geldik.
S2: NASIL NUMUNE ALINIR?
A2:Kontrol ve test için ÜCRETSİZ numuneler mevcuttur.Ve ücretsiz numune almak için, bize ayrıntılı alıcı adresinizi (posta kodu dahil) ve numuneleri toplamak için DHL/FedEx/UPS hesabınızı göndermeniz gerekir, kargo ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir.
S3: FABRİKANIZI NASIL ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ?
A3:Ana şehirlerin çoğunun Şanghay'a uçuşları vardır;Şanghay Putong/Hongqiao Uluslararası Havaalanı'na uçabilirsiniz.
Hongkong'dan geliyorsanız, uçakla 2 saat sürecektir (her gün 5 uçuş öğlen saatinde).