Marka Adı: | Sylaith |
Model Numarası: | 1000 Serisi |
Moq: | 1 Ton |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Teslim Zamanı: | 7-14 gün |
ASTM JIS İnşaat İçin Özel Boyutlu Katı Alüminyum Bar 1050 1060 1100
Ürün Açıklaması:
1000 serisi alüminyum çubuk 1050, 1060, 1100 serisini temsil eder.Tüm serilerde 1000 serisi, en fazla alüminyum içeriğine sahip bir seriye aittir.Saflık % 99.00'un üzerine çıkabilir.Başka teknik unsur olmadığı için üretim süreci nispeten basittir.
Öğe | Katı Alüminyum Çubuk | |
Standart | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, vb. | |
Malzeme | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
Boyut | Uzunluk | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm veya gerektiği gibi. |
Kalite kontrol | Değirmen Testi Sertifikasyonu sevkiyatla birlikte verilir, Üçüncü Kısım Muayenesi kabul edilebilir. | |
Yüzey | Parlak, cilalı, saç çizgisi, fırça, kum püskürtme, kareli, kabartmalı, gravür, vb |
Kimyasal bileşim:
alaşım | Kimyasal Bileşim (kütle oranı)(%) | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | cr | Ni | çinko | Ti | 其他 | Al(铝) | |||
(硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | 单个 | 合计 | |||
1A99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | 99.99 |
1A97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.97 |
1A95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99,95 |
1A93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | - | 99,93 |
1A90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.9 |
1A85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.85 |
1A80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.03 | Ca:0.03;V:0.05 | 0.03 | 0.02 | - | 99.8 |
1A80A | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.06 | Ca:0.03 | 0.02 | 0.02 | - | 99.8 |
1070 | 0,2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1070A | 0,2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.07 | - | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | Ca:0.03 ;B:0.02 | - | 0.02 | 0.1 | 99.7 |
V+Ti:0.02 | |||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0,4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1050A | 0.25 | 0,4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.5 |
1A50 | 0,3 | 0,3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | Fe+Si:0.45 | - | 0.03 | - | 99.5 |
1350 | 0.1 | 0,4 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.05 | Ca:0.03;B:0.05 | - | 0.03 | 0.1 | 99.5 |
V+Ti:0.02 | |||||||||||||
1145 | Si+Fe:0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.45 | ||
1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.35 |
1A30 | 0.10~0.20 | 0.15~0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | 0.03 | - | 99.3 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | ① | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | V:0.05 | 0.06 | 0.03 | - | 99.35 |
Mekanik Özellik:
ALÜMİNYUM ALAŞIM |
Seviye | Normal öfke |
öfke | Gerilme direnci N/mm² |
Akma dayanımı N/mm² |
Uzama% | Brinell Sertliği HB |
|
Plaka | Çubuk | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | Ö | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | Ö | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
El-Cu (2XXX) |
2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
El-Mn (3XXX) |
3003 | O,H112,H | Ö | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | Ö | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg (5XXX) |
5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | Ö | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si (6XXX) |
6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Ürün Detayları:
Ürün uygulaması:
Sertifika:
Paketleme ve Nakliye:
SSS:
S1: FABRİKA MISINIZ VEYA Tüccar mısınız?
A1:Sylaith Special Steel, 2009 yılından beri manyetik paslanmaz çelik rulo soğuk haddeleme üreticisidir. Alıcının farklı malzeme ve ürünlerle ilgili çoklu taleplerini karşılamak için İhracat Hakkımızı kazandık ve entegre bir sanayi ve ticaret şirketi haline geldik.
S2: NUMUNE NASIL ALINIR?
A2:Kontrol ve test için ÜCRETSİZ numuneler mevcuttur.Ve ücretsiz numune almak için, bize ayrıntılı alıcı adresinizi (posta kodu dahil) ve numuneleri toplamak için DHL/FedEx/UPS hesabınızı göndermeniz gerekir, kargo ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir.
S3: FABRİKANIZI NASIL ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ?
A3: Ana şehirlerin çoğunun Şanghay'a uçuşları vardır;Şanghay Putong/Hongqiao Uluslararası Havaalanı'na uçabilirsiniz.
Hongkong'dan geliyorsanız, uçuşla 2 saat sürecektir (her gün 5 uçuş, öğlen saatlerinde).
Marka Adı: | Sylaith |
Model Numarası: | 1000 Serisi |
Moq: | 1 Ton |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Standart Denize Uygun Paket |
ASTM JIS İnşaat İçin Özel Boyutlu Katı Alüminyum Bar 1050 1060 1100
Ürün Açıklaması:
1000 serisi alüminyum çubuk 1050, 1060, 1100 serisini temsil eder.Tüm serilerde 1000 serisi, en fazla alüminyum içeriğine sahip bir seriye aittir.Saflık % 99.00'un üzerine çıkabilir.Başka teknik unsur olmadığı için üretim süreci nispeten basittir.
Öğe | Katı Alüminyum Çubuk | |
Standart | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, vb. | |
Malzeme | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
Boyut | Uzunluk | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm veya gerektiği gibi. |
Kalite kontrol | Değirmen Testi Sertifikasyonu sevkiyatla birlikte verilir, Üçüncü Kısım Muayenesi kabul edilebilir. | |
Yüzey | Parlak, cilalı, saç çizgisi, fırça, kum püskürtme, kareli, kabartmalı, gravür, vb |
Kimyasal bileşim:
alaşım | Kimyasal Bileşim (kütle oranı)(%) | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | cr | Ni | çinko | Ti | 其他 | Al(铝) | |||
(硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | 单个 | 合计 | |||
1A99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | 99.99 |
1A97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.97 |
1A95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99,95 |
1A93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | - | 99,93 |
1A90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.9 |
1A85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.85 |
1A80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.03 | Ca:0.03;V:0.05 | 0.03 | 0.02 | - | 99.8 |
1A80A | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.06 | Ca:0.03 | 0.02 | 0.02 | - | 99.8 |
1070 | 0,2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1070A | 0,2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.07 | - | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | Ca:0.03 ;B:0.02 | - | 0.02 | 0.1 | 99.7 |
V+Ti:0.02 | |||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0,4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1050A | 0.25 | 0,4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.5 |
1A50 | 0,3 | 0,3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | Fe+Si:0.45 | - | 0.03 | - | 99.5 |
1350 | 0.1 | 0,4 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.05 | Ca:0.03;B:0.05 | - | 0.03 | 0.1 | 99.5 |
V+Ti:0.02 | |||||||||||||
1145 | Si+Fe:0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.45 | ||
1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.35 |
1A30 | 0.10~0.20 | 0.15~0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | 0.03 | - | 99.3 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | ① | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | V:0.05 | 0.06 | 0.03 | - | 99.35 |
Mekanik Özellik:
ALÜMİNYUM ALAŞIM |
Seviye | Normal öfke |
öfke | Gerilme direnci N/mm² |
Akma dayanımı N/mm² |
Uzama% | Brinell Sertliği HB |
|
Plaka | Çubuk | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | Ö | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | Ö | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
El-Cu (2XXX) |
2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
El-Mn (3XXX) |
3003 | O,H112,H | Ö | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | Ö | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg (5XXX) |
5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | Ö | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si (6XXX) |
6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Ürün Detayları:
Ürün uygulaması:
Sertifika:
Paketleme ve Nakliye:
SSS:
S1: FABRİKA MISINIZ VEYA Tüccar mısınız?
A1:Sylaith Special Steel, 2009 yılından beri manyetik paslanmaz çelik rulo soğuk haddeleme üreticisidir. Alıcının farklı malzeme ve ürünlerle ilgili çoklu taleplerini karşılamak için İhracat Hakkımızı kazandık ve entegre bir sanayi ve ticaret şirketi haline geldik.
S2: NUMUNE NASIL ALINIR?
A2:Kontrol ve test için ÜCRETSİZ numuneler mevcuttur.Ve ücretsiz numune almak için, bize ayrıntılı alıcı adresinizi (posta kodu dahil) ve numuneleri toplamak için DHL/FedEx/UPS hesabınızı göndermeniz gerekir, kargo ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir.
S3: FABRİKANIZI NASIL ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ?
A3: Ana şehirlerin çoğunun Şanghay'a uçuşları vardır;Şanghay Putong/Hongqiao Uluslararası Havaalanı'na uçabilirsiniz.
Hongkong'dan geliyorsanız, uçuşla 2 saat sürecektir (her gün 5 uçuş, öğlen saatlerinde).