-
Alaşımlı Alüminyum Levha
-
Eloksallı Alüminyum Levha
-
316 Paslanmaz Çelik Levha
-
Alüminyum Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Rulo
-
Karbon çelik bobin
-
Galvalume Çelik Rulo
-
Katı Alüminyum Çubuk
-
Alüminyum Metal Şeritler
-
Alüminyum alaşımlı boru
-
Dikişsiz Alüminyum Boru
-
Alüminyum Elmas Plaka
-
Alüminyum Daire Plaka
-
Alüminyum Folyo Alaşım
-
Alüminyum Ekstrüzyon Profili
-
Alüminyum Alaşımlı Külçe
-
Alüminyum Folyo Bobin
-
AlanErken iletişim çok iyi, teslimat hızı hızlı, satış sonrası hizmetten memnun kaldım
-
Gavinİhtiyacım olan seçili, daha hızlı sevkiyat rezervasyon çeşitleri
-
JerryDaha ucuz fiyat, iyi ürün kalitesi
4x8 6061 Alüminyum Sac Metrik Kalınlık ATSM JIS 1050 7075
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xSeviye | 1000 Serisi, 5000 serisi, 6000 serisi.vb | Standart | ASTM AISI JIS DIN GB |
---|---|---|---|
Genişlik | 10 mm ~ 2600 mm | İşleme Hizmeti | Bükme, Rulo Açma, Kaynak, Delme, Kesme |
Tip | O-H112 | Hata payı | ±1% |
Vurgulamak | 4x8 alüminyum sac 6061,6061 alüminyum sac kalınlığı,4x8 6061 alüminyum sac |
ATSM JIS 1050 6061 7075 Alüminyum Alaşımlı Levha Yüksek Korozyon Direnci
Ürün Açıklaması:
Alaşımlı alüminyum levha, çeşitli alaşım elementleri eklemek için alüminyum levha işleme sürecindedir (ana alaşım elementleri bakır, silikon, magnezyum, çinko, manganez, küçük alaşım elementleri nikel, demir, titanyum, krom, lityum vb. ), alüminyum levhanın mekanik özelliklerini ve kimyasal göstergelerini iyileştirmek için.Alaşımlı alüminyum levha, saf alüminyum levhanın sahip olmadığı bazı özel özelliklere sahiptir ve gemiler, buzdolapları, kalıplar, havacılık ekipmanları vb. Gibi özel ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Seviye
|
1000 Serisi, 5000 serisi, 6000 serisi.vb |
Model numarası | 1100 1060 5050 5083 6061 vb. |
öfke | O-H112 |
Genişlik
|
10 mm ~ 2600 mm |
Yüzey İşlem
|
özelleştirilmiş
|
Hata payı
|
±1%
|
İşleme Hizmeti
|
Bükme, Rulo Açma, Kaynak, Delme, Kesme
|
Ürün adı
|
Alaşımlı Alüminyum Levha
|
Şekil
|
Çelik levha
|
Malzeme
|
alüminyum alaşımı
|
Yüzey
|
Cilalı, Kabartmalı, Kaplamalı
|
teknik
|
Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş
|
Ticari Terim
|
FOB/CIF/CFR/EXW |
Kimyasal bileşim:
alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | cr | çinko | Ti | Başka | Al | |
Bekar | Toplam | ||||||||||
1070 | 0,2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1070A | 0,2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.07 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | - | 0.02 | 0.1 | 99.7 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0,4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1050A | 0.25 | 0,4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 99.5 |
1A50 | 0,3 | 0,3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.5 |
1350 | 0.1 | 0,4 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | - | 0.03 | 0.1 | 99.5 |
1145 | Si+Fe:0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | 0.03 | - | 99.45 | |
1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.03 | 0.03 | - | 99.35 |
1A30 | 0.10~0.20 | 0.15~0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | 99.3 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 0.03 | - | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Rem |
3103 | 0,5 | 0.7 | 0.1 | 0,9~1,5 | 0,3 | 0.1 | 0,2 | - | 0.05 | 0.15 | Rem |
3004 | 0,3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0,8~1,3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Rem |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0,3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rem |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0,3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0,2 | 0,4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rem |
5005 | 0,3 | 0.7 | 0,2 | 0,2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Rem |
5019 | 0,4 | 0,5 | 0.1 | 0.10~0.6 | 4.5~5.6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.05 | 0.15 | Rem |
5050 | 0,4 | 0.7 | 0,2 | 0.1 | 1,1~1,8 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Rem |
5251 | 0,4 | 0,5 | 0.15 | 0.10~0.50 | 1,7~2,4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem |
5052 | 0.25 | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Rem |
5154 | 0,5 | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 3.1~3.9 | 0.15~0.35 | 0,2 | 0,2 | 0.05 | 0.15 | Rem |
5154A | 0,5 | 0,5 | 0.1 | 0,5 | 3.1~3.9 | 0.25 | 0,2 | 0,2 | 0.05 | 0.15 | Rem |
5454 | 0.25 | 0,4 | 0.1 | 0.50~1.0 | 2.4~3.0 | 0.05~0.20 | 0.25 | 0,2 | 0.05 | 0.15 | Rem |
5554 | 0.25 | 0,4 | 0.1 | 0.50~1.0 | 2.4~3.0 | 0.05~0.20 | 0.25 | 0.05~0.20 | 0.05 | 0.15 | Rem |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0.1 | 0,5 | 2,6~3,6 | 0,3 | 0,2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem |
5056 | 0,3 | 0,4 | 0.1 | 0.05~0.20 | 4.55.6 | 0.05~0.20 | 0.1 | - | 0 | 0.15 | Rem |
Ürün ayrıntısı:
Başvuru:
Sertifika:
Paketleme ve Nakliye:
SSS:
S1: FABRİKA MISINIZ VEYA Tüccar mısınız?
A1:Sylaith Special Steel, 2009 yılından beri manyetik paslanmaz çelik rulo soğuk haddeleme üreticisidir. Alıcının farklı malzeme ve ürünlerle ilgili çoklu taleplerini karşılamak için İhracat Hakkımızı kazandık ve entegre bir sanayi ve ticaret şirketi haline geldik.
S2: NUMUNE NASIL ALINIR?
A2:Kontrol ve test için ÜCRETSİZ numuneler mevcuttur.Ve ücretsiz numune almak için, bize ayrıntılı alıcı adresinizi (posta kodu dahil) ve numuneleri toplamak için DHL/FedEx/UPS hesabınızı göndermeniz gerekir, kargo ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir.
S3: FABRİKANIZI NASIL ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ?
A3: Ana şehirlerin çoğunun Şanghay'a uçuşları vardır;Şanghay Putong/Hongqiao Uluslararası Havaalanı'na uçabilirsiniz.
Hongkong'dan geliyorsanız, uçuşla 2 saat sürecektir (her gün 5 uçuş, öğlen saatlerinde).